Si ricordano le linee principali per l’applicazione dell’IMU ANNO 2024
SOGGETTI DI IMPOSTA | Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili; locatari immobili in leasing. |
IMMOBILI TASSATI | Fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, i fabbricati rurali strumentali. |
BASE IMPONIBILE | ABITAZIONE PRINCIPALE Non è dovuta l’IMU per abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria C/2 – C/6 – C/7) Fanno eccezione le categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 FABBRICATI Rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: – 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; – 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; – 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5; – 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5); – 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 TERRENI AGRICOLI Non è dovuta l’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti / imprenditori agricoli. Per gli altri proprietari di terreni: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135. AREA EDIFICABILE Valore venale in comune commercio. |
TERMINI DI VERSAMENTO | PRIMA RATA entro il 17/06/2024 SECONDA RATA, a conguaglio, da versare entro il 16/12/2024 |
MODALITA’ DI VERSAMENTO | Esclusivamente tramite modello F24, pagabile presso qualsiasi sportello bancario o postale |
ALIQUOTE APPLICATE DAL COMUNE | ABITAZIONE PRINCIPALE cat. A/1-A/8-A/9: 6 per mille e relative pertinenze, al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 Detrazione pari a 200,00 euro FABBRICATI: 9,1 per mille FABBRICATI D (ad eccezione della categoria D/10): 8,6 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 1 per mille TERRENI AGRICOLI: 8,6 per mille AREE EDIFICABILI: 10,6 per mille |
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE | Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto a catasto come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. |
CODICI F24 | 3912 abitazione principale “lusso” e relative pertinenze 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale 3914 terreni 3916 aree fabbricabili 3918 altri fabbricati 3925 immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – STATO 3930 immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – incremento aliquota COMUNE |
Per chiarimenti, contattare l’ufficio tributi tramite
Telefono 030 9942307-300 – Mail tributi@comune.orzinuovi.bs.it
L’UFFICIO TRIBUTI RICEVE I CONTRIBUENTI PREVIO APPUNTAMENTO DA FISSARE TELEFONICAMENTE.